Wat is jouw maximale hypotheek in 2023?
Vorige week publiceerde het Nibud de woonquotes voor 2023. Hiermee wordt bepaald hoeveel procent van het inkomen aan een woning besteed mag worden. De woonquotes hebben dus een effect op je maximale hypotheek. Kun je volgend jaar meer of minder lenen? Wij zetten het voor je op een rijtje.
Wij zetten de effecten van de Nibud cijfers op de maximale hypotheek van één- en tweeverdieners en AOW'ers voor je op een rij. Met de onderstaande tabellen kun je op basis van je leefsituatie, inkomen en verschillende rentestanden vergelijken wat je volgend jaar maximaal kunt lenen en hoeveel dat scheelt met dit jaar. Alle genoemde bedragen zijn in euro's.
Eenverdieners
Hoeveel je maximaal kunt lenen wordt onder andere bepaald door je inkomen en de gekozen hypotheekrente. Op dit moment is de gemiddelde hypotheekrente voor NHG-hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar 4,5 procent. Wanneer je dit rentepercentage en hetzelfde salaris aanhoudt, zie je alle inkomens er volgend jaar op achteruit gaan. Alleenstaanden met de lagere inkomens hebben te maken met de grootste dalingen.
Bij een hypotheekrente van 4,5%:
Bruto jaarinkomen | Maximaal leenbedrag 2022 | Maximaal leenbedrag 2023 | Verschil |
22.000 | 79.602 | 68.747 | - 10.855 |
25.000 | 104.848 | 78.122 | - 26.726 |
30.000 | 125.818 | 120.884 | - 4.934 |
35.000 | 146.787 | 141.031 | - 5.756 |
40.000 | 167.757 | 161.178 | - 6.579 |
45.000 | 188.727 | 181.326 | - 7.401 |
50.000 | 209.696 | 201.473 | - 8.223 |
70.000 | 322.357 | 316.600 | - 5.756 |
100.000 | 501.626 | 485.180 | - 16.447 |
Nu er sprake is van stijgende hypotheekrentes, is het ook handig om te kijken hoeveel je volgend jaar kunt lenen bij een hogere rente. Wanneer je rekent met een hypotheekrente van zes procent, dan heb je te maken met de volgende bedragen:
Bij een hypotheekrente van 6%:
Bruto jaarinkomen | Maximaal leenbedrag 2022 | Maximaal leenbedrag 2023 | Verschil |
22.000 | 71.859 | 62.686 | - 9.174 |
25.000 | 99.033 | 71.234 | - 27.799 |
30.000 | 118.839 | 114.669 | - 4.170 |
35.000 | 138.646 | 133.781 | - 4.865 |
40.000 | 158.452 | 152.892 | - 5.560 |
45.000 | 178.259 | 172.004 | - 6.255 |
50.000 | 198.065 | 191.115 | - 6.950 |
70.000 | 301.615 | 296.750 | - 4.865 |
100.000 | 465.627 | 451.727 | - 13.899 |
Tweeverdieners
Ook voor tweeverdieners hebben we gekeken naar de maximale hypotheek bij een rente van 4,5 procent en een rente van zes procent, bij een gelijkblijvend salaris in 2022 en 2023. Waar het tweede inkomen voor tweeverdieners dit jaar voor 90 procent meetelt bij de berekening van de woonquote, zal dat in 2023 100 procent zijn. Desondanks daalt de maximale hypotheek voor vrijwel alle tweeverdieners. De hogere inkomens hebben te maken met grotere dalingen in maximale hypotheek.
Bij een hypotheekrente van 4,5%:
Bruto jaarinkomen 1 | Bruto jaarinkomen 2 | Maximaal leenbedrag 2022 | Maximaal leenbedrag 2023 | Verschil |
20.000 | 15.000 | 146.787 | 141.031 | - 5.756 |
25.000 | 20.000 | 188.727 | 181.326 | - 7.401 |
30.000 | 20.000 | 209.696 | 201.473 | - 8.223 |
35.000 | 25.000 | 251.635 | 256.570 | 4.934 |
40.000 | 35.000 | 351.550 | 345.382 | - 6.168 |
50.000 | 45.000 | 468.733 | 453.108 | - 15.624 |
70.000 | 50.000 | 611.820 | 592.083 | - 19.736 |
100.000 | 70.000 | 866.744 | 838.785 | - 27,959 |
Bij een hypotheekrente van 6%:
Bruto jaarinkomen 1 | Bruto jaarinkomen 2 | Maximaal leenbedrag 2022 | Maximaal leenbedrag 2023 | Verschil |
20.000 | 15.000 | 138.646 | 133.781 | -4.865 |
25.000 | 20.000 | 178.259 | 172.004 | - 6.255 |
30.000 | 20.000 | 198.065 | 191.115 | - 6.950 |
35.000 | 25.000 | 237.678 | 237.678 | 0 |
40.000 | 35.000 | 323.159 | 323.159 | 0 |
50.000 | 45.000 | 435.743 | 422.539 | - 13.204 |
70.000 | 50.000 | 567.091 | 550.412 | - 16.678 |
100.000 | 70.000 | 803.380 | 779.751 | - 23.629 |
AOW'ers
Ook alleenstaande AOW'ers kunnen (bij een rente van 4,5 procent) in 2023 over het algemeen minder lenen dan in 2022. De laagste inkomens krijgen hierbij de grootste klappen. Tweeverdieners met een AOW-middeninkomen gaan er in sommige gevallen juist enkele duizenden euro's op vooruit. De hoogste AOW-inkomens hebben wel last van een daling.
Bij één inkomen en een hypotheekrente van 4,5%:
Bruto jaarinkomen | Maximaal leenbedrag 2022 | Maximaal leenbedrag 2023 | Verschil |
22.000 | 83.221 | 72.366 | - 10.855 |
25.000 | 113.071 | 82.234 | - 30.838 |
30.000 | 143.087 | 138.153 | - 4.934 |
35.000 | 172.691 | 169.813 | - 2.878 |
40.000 | 197.361 | 197.361 | 0 |
45.000 | 229.432 | 229.432 | 0 |
50.000 | 271.372 | 267.260 | - 4.112 |
70.000 | 431.728 | 431.728 | 0 |
100.000 | 624.977 | 616.754 | - 8.223 |
Bij twee inkomens en een hypotheekrente van 4,5%:
Bruto jaarinkomen 1 | Bruto jaarinkomen 2 | Maximaal leenbedrag 2022 | Maximaal leenbedrag 2023 | Verschil |
20.000 | 17.000 | 182.559 | 179.516 | - 3.043 |
25.000 | 17.000 | 207.229 | 207.229 | 0 |
30.000 | 20.000 | 267.260 | 267.260 | 0 |
35.000 | 20.000 | 312.077 | 316.600 | 4.523 |
35.000 | 35.000 | 425.971 | 431.726 | 5.756 |
40.000 | 35.000 | 462.565 | 462.565 | 0 |
50.000 | 45.000 | 593.728 | 585.916 | - 7.812 |
70.000 | 50.000 | 749.972 | 740.104 | - 9.868 |
100.000 | 70.000 | 1.062.461 | 1.048.481 | - 13.9 |