Woningaanbod voor modale inkomens
De Hypotheker heeft voor het derde jaar op rij in kaart gebracht hoeveel woningen van het totale woningaanbod bereikbaar zijn voor huizenkopers met een modaal inkomen. Hieronder vind je het aanbod per provincie en grote stad.
Wat is een modaal inkomen in 2021?
Het modale inkomen in 2021 is vastgesteld op 36.500 euro (exclusief vakantiegeld). Met dit salaris kun je als eenverdiener op dit moment een hypotheek krijgen van ongeveer 188.000 euro.
Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners zijn we uitgegaan van 62.000 euro (36.500 + 25.500 euro exclusief vakantiegeld). Hiermee is het mogelijk een hypotheek van zo’n 344.000 euro af te sluiten.
Het aanbod per provincie
Als modale eenverdiener maak je op dit moment nog de meeste kans op een woning in Groningen en Friesland. Ook tweeverdieners maken in de noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) de meeste kans op een woning. Over de gehele linie is het aanbod echter zeer schaars: een alleenstaande huizenkoper met een modaal inkomen komt nu slechts voor 3,3 procent van het totale woningaanbod in aanmerking en een modaal gezin voor 36,2 procent van het aanbod.
Provincie | Totaal woningaanbod | Woningaanbod voor modale eenverdieners € 188.000 | Percentage betaalbare woningen eenverdieners | Woningaanbod voor modale gezinnen € 344.000 | Percentage betaalbare woningen gezinnen |
Drenthe | 1.218 | 105 | 8,6% | 662 | 54,4% |
Flevoland | 1.173 | 16 | 1,4% | 573 | 48,8% |
Friesland | 1.337 | 149 | 11,1% | 767 | 57,4% |
Gelderland | 4.715 | 100 | 2,1% | 1.715 | 36,4% |
Groningen | 1.159 | 194 | 16,7% | 770 | 66,4% |
Limburg | 2.690 | 254 | 9,4% | 1.448 | 53,8% |
Noord-Brabant | 7.985 | 78 | 1,0% | 2.834 | 35,5% |
Noord-Holland | 7.895 | 99 | 1,3% | 1.949 | 24,7% |
Overijssel | 2.469 | 157 | 6,4% | 1.160 | 47,0% |
Utrecht | 2.668 | 29 | 1,1% | 651 | 24,4% |
Zeeland | 1.511 | 126 | 8,3% | 784 | 51,9% |
Zuid-Holland | 11.871 | 216 | 1,8% | 3.610 | 30,4% |
Totaal Nederland | 46.691 | 1.523 | 3,3% | 16.923 | 36,2% |
Het aanbod per grote stad
Voor modale eenverdieners die in een grote stad willen wonen, is een huis vinden nóg moeilijker. In Amsterdam, Eindhoven en Utrecht is nauwelijks een woning te krijgen. Rotterdam is van alle grote steden het meest toegankelijk, hoewel hier ook slechts 2,3 procent van het woningaanbod bereikbaar is. Ook bij de modale gezinnen is Rotterdam van de grote steden het meest toegankelijk, gevolgd door Den Haag. Utrecht en Amsterdam scoren het laagst.
Stad | Totaal woningaanbod | Woningaanbod voor modale eenverdieners | Percentage betaalbare woningen eenverdieners | Woningaanbod voor modale gezinnen | Percentage betaalbare woningen gezinnen |
Amsterdam | 2.447 | 6 | 0,2% | 396 | 16,2% |
Den Haag | 1.353 | 20 | 1,5% | 449 | 33,2% |
Eindhoven | 788 | 5 | 0,6% | 226 | 28,7% |
Rotterdam | 2.462 | 57 | 2,3% | 852 | 34,6% |
Utrecht | 607 | 6 | 1,0% | 122 | 20,1% |
Infographic
Bovenstaande cijfers hebben we ook verwerkt in een infographic. Klik op de afbeelding om te vergroten.