Wat is jouw maximale hypotheek in 2022?
Vorige week publiceerde het Nibud de woonquotes voor 2022. Hiermee wordt bepaald hoeveel procent van het inkomen aan een woning besteed mag worden. De woonquotes hebben dus een effect op je maximale hypotheek. Kun je volgend jaar meer of minder lenen? Wij zetten het voor je op een rijtje.
Wij zetten de effecten van de Nibud cijfers op de maximale hypotheek van één- en tweeverdieners en AOW'ers voor je op een rij. Met de onderstaande tabellen kun je op basis van je leefsituatie, inkomen en verschillende rentestanden vergelijken wat je volgend jaar maximaal kunt lenen en hoeveel dat scheelt met dit jaar. Alle genoemde bedragen zijn in euro's.
Eenverdieners
Hoeveel je maximaal kunt lenen wordt onder andere bepaald door je inkomen en de gekozen hypotheekrente. Op dit moment is de gemiddelde hypotheekrente voor NHG-hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar één procent. Wanneer je dit rentepercentage aanhoudt, zie je dat alleenstaanden die tussen de € 25.000 en € 45.000 per jaar verdienen, volgend jaar enkele duizenden euro's meer kunnen lenen. Zit je onder of boven dat inkomen, dan is de leencapaciteit óf gelijk gebleven óf kan je volgend jaar minder lenen.
Bij een hypotheekrente van 1%:
Bruto jaarinkomen | Maximaal leenbedrag 2021 | Maximaal leenbedrag 2022 | Verschil |
22.000 | 96.899 | 96.899 | 0 |
25.000 | 110.113 | 116.590 | 6.477 |
30.000 | 132.136 | 139.909 | 7.773 |
35.000 | 158.692 | 163.226 | 4.534 |
40.000 | 181.362 | 186.544 | 5.182 |
45.000 | 204.033 | 209.862 | 5.830 |
50.000 | 233.180 | 233.180 | 0 |
70.000 | 371.793 | 362.725 | - 9.068 |
100.000 | 557.042 | 557.042 | 0 |
Nu er sprake is van stijgende hypotheekrentes, is het ook handig om te kijken hoeveel je volgend jaar kunt lenen bij een hogere rente. Wanneer je rekent met een hypotheekrente van twee procent, dan zie je ongeveer hetzelfde beeld als bij een rente van één procent. Ook in dit geval kun je met een inkomen tussen de € 25.000 en € 45.000 meer lenen. Voor hogere en lagere inkomens blijft de leencapaciteit gelijk.
Bij een hypotheekrente van 2%:
Bruto jaarinkomen | Maximaal leenbedrag 2021 | Maximaal leenbedrag 2022 | Verschil |
22.000 | 91.761 | 91.761 | 0 |
25.000 | 107.092 | 112.729 | 5.636 |
30.000 | 128.511 | 135.274 | 6.764 |
35.000 | 153.874 | 157.820 | 3.945 |
40.000 | 175.857 | 180.366 | 4.509 |
45.000 | 197.839 | 202.911 | 5.073 |
50.000 | 284.076 | 284.076 | 0 |
70.000 | 355.095 | 355.095 | 0 |
100.000 | 552.370 | 552.370 | 0 |
Tweeverdieners
Sinds 2021 telt het tweede inkomen van tweeverdieners voor 90 procent mee bij de berekening van de woonquote. Dat zal in 2022 ook weer het geval zijn. Voor tweeverdieners geldt dat de lagere gezinsinkomens (gezamenlijk tot ongeveer € 45.000) volgend jaar meer kunnen lenen. Voor gezinsinkomen van gezamenlijk € 50.000 of hoger blijft het te lenen bedrag gelijk. Dat geldt zowel bij de huidige rente van één procent als bij een hogere rente van twee procent.
Bij een hypotheekrente van 1%:
Bruto jaarinkomen 1 | Bruto jaarinkomen 2 | Maximaal leenbedrag 2021 | Maximaal leenbedrag 2022 | Verschil |
20.000 | 15.000 | 158.692 | 163.226 | 4.534 |
25.000 | 20.000 | 204.033 | 209.862 | 5.830 |
30.000 | 20.000 | 233.180 | 233.180 | 0 |
35.000 | 25.000 | 287.589 | 287.589 | 0 |
40.000 | 35.000 | 398.350 | 398.350 | 0 |
50.000 | 45.000 | 516.883 | 516.883 | 0 |
70.000 | 50.000 | 683.996 | 683.996 | 0 |
100.000 | 70.000 | 968.994 | 968.994 | 0 |
Bij een hypotheekrente van 2%:
Bruto jaarinkomen 1 | Bruto jaarinkomen 2 | Maximaal leenbedrag 2021 | Maximaal leenbedrag 2022 | Verschil |
20.000 | 15.000 | 153.874 | 157.820 | 3.945 |
25.000 | 20.000 | 197.839 | 202.911 | 5.073 |
30.000 | 20.000 | 225.457 | 225.457 | 0 |
35.000 | 25.000 | 277.312 | 277.312 | 0 |
40.000 | 35.000 | 380.459 | 380.459 | 0 |
50.000 | 45.000 | 514.042 | 514.042 | 0 |
70.000 | 50.000 | 676.371 | 676.371 | 0 |
100.000 | 70.000 | 958.193 | 958.193 | 0 |
AOW'ers
Alleenstaande AOW'ers kunnen (bij een rente van één procent) in 2022 over het algemeen meer lenen dan in 2021. Sommige inkomens gaan er echter niet op vooruit. Bij tweeverdieners met AOW gaan vooral de lage en middeninkomens erop vooruit.
Bij één inkomen en een hypotheekrente van 1%:
Bruto jaarinkomen | Maximaal leenbedrag 2021 | Maximaal leenbedrag 2022 | Verschil |
22.000 | 119.699 | 119.699 | 0 |
25.000 | 139.260 | 145.738 | 6.477 |
30.000 | 167.113 | 174.855 | 7.773 |
35.000 | 199.499 | 204.033 | 4.543 |
40.000 | 233.180 | 233.180 | 0 |
45.000 | 279.816 | 279.816 | 0 |
50.000 | 317.384 | 323.862 | 6.477 |
70.000 | 471.542 | 480.611 | 9.068 |
100.000 | 712.495 | 712.495 | 0 |
Bij twee inkomens en een hypotheekrente van 1%:
Bruto jaarinkomen 1 | Bruto jaarinkomen 2 | Maximaal leenbedrag 2021 | Maximaal leenbedrag 2022 | Verschil |
20.000 | 15.000 | 199.499 | 204.033 | 4.534 |
25.000 | 15.000 | 227.999 | 233.180 | 5.182 |
30.000 | 20.000 | 317.384 | 323.862 | 6.477 |
35.000 | 20.000 | 356.248 | 363.373 | 7.125 |
40.000 | 35.000 | 514.940 | 514.940 | 0 |
50.000 | 45.000 | 676.871 | 676.871 | 0 |
70.000 | 50.000 | 854.994 | 854.994 | 0 |
100.000 | 70.000 | 1.055.596 | 1.092.205 | 36.609 |