Gemiddelde hypotheeksom jonge huizenkopers stijgt flink
Niet alleen de huizenprijzen blijven stijgen, ook de gemiddelde hypotheeksom van jonge huizenkopers is in een jaar tijd enorm toegenomen. Cijfers van De Hypotheker tonen aan de stijging in sommige provincies en grote steden zelfs meer dan twintig procent is.
In onderstaande tabel zie je de gemiddelde hypotheeksom van huizenkopers tussen de 25 en 35 jaar per provincie. De gemiddelde hypotheeksom in de eerste twee maanden van 2021 is afgezet tegen die van dezelfde periode vorig jaar. N.B.: het gaat hier alleen om de hypotheken die via De Hypotheker zijn afgesloten.
In de tabel is te zien dat het gemiddelde hypotheekbedrag van jonge huizenkopers in Zeeland en Flevoland met meer dan twintig procent gestegen is. Alleen in Overijssel is de gemiddelde som weinig gestegen.
Provincie | Gemiddeld hypotheekbedrag jan-feb 2021 |
Gemiddeld hypotheekbedrag jan-feb 2020 |
Stijging |
Drenthe | € 234.204 | € 204.868 | 14,3% |
Flevoland | € 277.275 | € 230.674 | 20,2% |
Friesland | € 243.188 | € 212.039 | 14,7% |
Gelderland | € 285.195 | € 238.924 | 19,4% |
Groningen | € 252.119 | € 206.852 | 21,9% |
Limburg | € 251.873 | € 211.034 | 19,4% |
Noord-Brabant | € 298.881 | € 264.666 | 12,9% |
Noord-Holland | € 352.895 | € 302.188 | 16,8% |
Overijssel | € 247.876 | € 243.249 | 1,9% |
Utrecht | € 316.529 | € 274.795 | 15,2% |
Zeeland | € 256.605 | € 209.409 | 22,5% |
Zuid-Holland | € 304.030 | € 274.873 | 10,6% |
In de tabel hieronder zie je de gemiddelde hypotheeksom van de jonge huizenkopers in grote steden. Amsterdam is veruit de duurste stad: gemiddeld nemen de kopers een hypotheek van ruim € 411.000. In Eindhoven is de gemiddelde hypotheeksom in een jaar tijd met bijna 27 procent het hardste gestegen.
Stad | Gemiddeld hypotheekbedrag jan-feb 2021 |
Gemiddeld hypotheekbedrag jan-feb 2020 |
Stijging |
Almere | € 297.400 | € 244.248 | 21,8% |
Amsterdam | € 411.178 | € 361.755 | 13,7% |
Den Haag | € 326.788 | € 307.175 | 6,4% |
Eindhoven | € 320.291 | € 252.487 | 26,9% |
Groningen | € 280.993 | € 232.763 | 20,7% |
Rotterdam | € 301.311 | € 293.300 | 2,7% |
Utrecht | € 324.934 | € 286.654 | 13,4% |
Benieuwd hoeveel hypotheek jij kunt krijgen? Bereken het binnen enkele minuten met onze rekentool.