Wat is jouw maximale hypotheek in 2021?
Deze week publiceerde het Nibud de woonquotes voor 2021. Hiermee wordt bepaald hoeveel procent van het inkomen aan een woning besteed mag worden. De woonquotes hebben dus een effect op je maximale hypotheek. Kun je volgend jaar meer of minder lenen? Wij zetten het voor je op een rijtje.
Wij zetten de effecten van de Nibud cijfers op de maximale hypotheek van één- en tweeverdieners en AOW'ers voor je op een rij. Met de onderstaande tabellen kun je op basis van je leefsituatie, inkomen en verschillende rentestanden vergelijken wat je volgend jaar maximaal kunt lenen en hoeveel dat scheelt met dit jaar. Alle genoemde bedragen zijn in euro's.
Eenverdieners
Hoeveel je maximaal kunt lenen wordt onder andere bepaald door je inkomen en de gekozen hypotheekrente. Op dit moment is de gemiddelde hypotheekrente voor NHG-hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar 1,2 procent. Wanneer je dit rentepercentage aanhoudt, zie je dat de lage inkomens volgend jaar meer hypotheek kunnen krijgen. Voor modale en hogere inkomens blijft de maximale hypotheek gelijk.
Bij een hypotheekrente van 1,2%:
Bruto jaarinkomen | Maximaal leenbedrag 2020 | Maximaal leenbedrag 2021 | Verschil |
22.000 | 80.334 | 99.725 | 19.391 |
25.000 | 103.881 | 112.324 | 8.443 |
30.000 | 135.989 | 135.989 | 0 |
35.000 | 163.061 | 163.061 | 0 |
40.000 | 186.356 | 186.356 | 0 |
45.000 | 209.650 | 209.650 | 0 |
50.000 | 239.240 | 239.240 | 0 |
70.000 | 379.007 | 379.007 | 0 |
100.000 | 566.622 | 579.213 | 12.591 |
Wanneer je rekent met een hogere hypotheekrente van 2,5%, zie je hetzelfde beeld. Ook dan kunnen de lagere inkomens meer lenen en blijft de maximale hypotheek voor modale en hoge inkomens gelijk. Behalve als je een ton per jaar verdient: dan kun je juist weer meer lenen.
Bij een hypotheekrente van 2,5%:
Bruto jaarinkomen | Maximaal leenbedrag 2020 | Maximaal leenbedrag 2021 | Verschil |
22.000 | 74.239 | 90.479 | 16.240 |
25.000 | 97.544 | 105/453 | 7.909 |
30.000 | 126.544 | 126.544 | 0 |
35.000 | 151.325 | 151.325 | 0 |
40.000 | 172.943 | 172.943 | 0 |
45.000 | 194.561 | 194.561 | 0 |
50.000 | 221.451 | 221.451 | 0 |
70.000 | 354.322 | 354.322 | 0 |
100.000 | 537.810 | 548.355 | 10.545 |
Tweeverdieners
Vanaf 2021 telt het tweede inkomen van tweeverdieners voor een hoger percentage mee bij de berekening van de woonquote, namelijk 90 procent. Dit jaar wordt nog maar 80 procent van het inkomen van de minst verdienende partner meegeteld. Ondanks deze aanpassing kunnen niet alle tweeverdieners in 2021 meer lenen dan in 2020. Vooral de modale en hogere inkomens kunnen volgend jaar meer lenen. Dit geldt zowel bij een hypotheekrente van 1,2% als van 2,5%.
Bij een hypotheekrente van 1,2%:
Bruto jaarinkomen 1 | Bruto jaarinkomen 2 | Maximaal leenbedrag 2020 | Maximaal leenbedrag 2021 | Verschil |
20.000 | 15.000 | 163.061 | 163.061 | 0 |
25.000 | 20.000 | 209.650 | 209.650 | 0 |
30.000 | 20.000 | 232.944 | 239.240 | 6.296 |
35.000 | 25.000 | 287.088 | 294.643 | 7.555 |
40.000 | 35.000 | 406.079 | 406.079 | 0 |
50.000 | 45.000 | 526.328 | 538.290 | 11.962 |
70.000 | 50.000 | 695.056 | 710.166 | 15.110 |
100.000 | 70.000 | 984.662 | 1.006.068 | 21.406 |
Bij een hypotheekrente van 2,5%:
Bruto jaarinkomen 1 | Bruto jaarinkomen 2 | Maximaal leenbedrag 2019 | Maximaal leenbedrag 2020 | Verschil |
20.000 | 15.000 | 151.325 | 151.325 | 0 |
25.000 | 20.000 | 194.561 | 194.561 | 0 |
30.000 | 20.000 | 216.179 | 221.451 | 5.272 |
35.000 | 25.000 | 265.741 | 272.069 | 6.328 |
40.000 | 35.000 | 379.631 | 379.631 | 0 |
50.000 | 45.000 | 500.902 | 510.920 | 10.018 |
70.000 | 50.000 | 658.026 | 670.681 | 12.655 |
100.000 | 70.000 | 932.204 | 950.131 | 17.927 |
AOW'ers
Eenverdieners met een laag AOW-inkomen kunnen volgend jaar in de meeste gevallen meer lenen (bij een rente van 1,2%). Modale tot hoge AOW-inkomens kunnen meestal evenveel en soms iets minder lenen dan in 2020.
Bij tweeverdieners met een AOW-inkomen zie je dat vooral de lage en modale inkomens meer kunnen lenen volgend jaar.
Bij één inkomen en een hypotheekrente van 1,2%:
Bruto jaarinkomen | Maximaal leenbedrag 2020 | Maximaal leenbedrag 2021 | Verschil |
22.000 | 94.185 | 110.116 | 24.931 |
25.000 | 129.064 | 144.803 | 15.739 |
30.000 | 166.209 | 173.764 | 7.555 |
35.000 | 202.725 | 202.725 | 0 |
40.000 | 236.722 | 236.722 | 0 |
45.000 | 288.977 | 283.311 | - 5.666 |
50.000 | 327.381 | 327.381 | 0 |
70.000 | 484.776 | 484.776 | 0 |
100.000 | 717.721 | 717.721 | 0 |
Bij twee inkomens en een hypotheekrente van 1,2%:
Bruto jaarinkomen 1 | Bruto jaarinkomen 2 | Maximaal leenbedrag 2020 | Maximaal leenbedrag 2021 | Verschil |
20.000 | 15.000 | 198.318 | 202.725 | 4.407 |
25.000 | 10.000 | 202.725 | 202.725 | 0 |
30.000 | 20.000 | 321.086 | 327.381 | 6.295 |
35.000 | 20.000 | 360.119 | 367.045 | 6.926 |
40.000 | 35.000 | 519.403 | 528.847 | 9.444 |
50.000 | 45.000 | 681.835 | 681.835 | 0 |
70.000 | 50.000 | 861.265 | 861.265 | 0 |
100.000 | 70.000 | 1.220.125 | 1.220.125 | 0 |